.com₦4,800.00 .net₦6,000.00 .com.ng₦1,300.00 .Org₦5,500.00 .NG₦12,500.00
Extension | Registration | Transfer |
---|---|---|
com | ₦4,800.00 | ₦5,000.00 |
net | ₦6,000.00 | ₦6,000.00 |
com.ng | ₦1,300.00 | ₦1,300.00 |
Org | ₦5,500.00 | ₦5,500.00 |
NG | ₦12,500.00 | ₦12,500.00 |
info | ₦5,500.00 | ₦6,000.00 |
biz | ₦7,800.00 | ₦7,800.00 |
.